|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Klasse |
Klassenleitung |
Schülerzahl |
| F 5a | Herr Schiener | 21 |
| F 5b | Herr Wörner | 22 |
| F 5c | Frau Schmitt | 22 |
| G 5a | Frau Kunkel | 25 |
| G 5b | Frau Everding | 26 |
| G 5c | Frau Faust | 24 |
| G 5d | Herr Kiel | 25 |
| F 6a | Frau Hebel | 17 |
| F 6b | Frau Kagerhuber | 20 |
| F 6c | Frau Hübner | 19 |
| G 6a | Frau Wißner- Remspecher | 28 |
| G 6b | Frau Ehni | 28 |
| G 6c | Herr Bittner | 28 |
| G 7a | Herr Beck | 25 |
| G 7b | Herr Scholz | 23 |
| G 7c | Frau Stork | 22 |
| H 7a | Frau Borssdorf-Dettellbacher | 18 |
| H 7b | Herr Piechazek | 17 |
| R 7a | Frau Glaser | 19 |
| R 7b | Frau Großkopf | 19 |
| G 8a | Herr Müller | 25 |
| G 8b | Herr Krimm | 23 |
| G 8c | Frau Berger | 25 |
| H 8a | Herr Kopp | 19 |
| R 8a | Herr Galler | 22 |
| R 8b | Frau Beck-Grohe | 21 |
| G 9a | Herr Dwelk | 28 |
| G 9b | Frau Diederich | 24 |
| H 9a | Frau Pop | 15 |
| H 9b |
Frau Bühler |
16 |
| R 9a | Herr Sachs | 23 |
| R 9b | Frau Werner | 22 |
| R10a | Herr Plorin | 20 |
| R10a | Herr Jung | 20 |
|
Anzahl der Anzahl der |
|
40
751
|